| 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 专 业 | 学历 | 毕业时间 | 职位代码 | 招聘单位 | 招聘职位 |
| 刘梦琪 | 女 | 南京特殊教育职业技术学院 | 特殊教育 | 大专 | 2013.7 | z01 | 县特殊教育学校 | 专业教师 |
| 滕海娟 | 女 | 毕节学院 | 特殊教育 | 大专 | 2013.7 | z01 | 县特殊教育学校 | 专业教师 |
| 李付丽 | 女 | 安顺师院 | 特殊教育 | 本科 | 2014.7 | Z01 | 县特殊教育学校 | 专业教师 |
| 雷敏 | 女 | 安顺学院 | 特殊教育 | 本科 | 2014.7 | z01 | 县特殊教育学校 | 专业教师 |
| 汪博 | 男 | 贵州师范大学 | 教育技术学 | 本科 | 2013.7 | z07 | 正安一中 | 计算机教师 |
| 李雪萍 | 女 | 贵州师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 2014.7 | Z02 | 正安一中 | 语文教师 |
| 郑家玲 | 女 | 贵州师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 2014.7 | Z02 | 正安一中 | 语文教师 |
| 辜艳飞 | 女 | 贵州师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 2012.7 | Z02 | 正安一中 | 语文教师 |
| 王广 | 男 | 贵州师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 2014.7 | Z03 | 正安一中 | 数学教师 |
| 骆冰清 | 女 | 贵州大学 | 英语 | 本科 | 2014.7 | Z04 | 正安一中 | 英语教师 |
| 郑丹丹 | 女 | 贵州师范大学 | 英语 | 本科 | 2014.7 | z04 | 正安一中 | 英语教师 |
| 刘桂勇 | 男 | 贵州师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 2014.7 | z08 | 正安二中 | 语文教师 |
| 余晓锐 | 女 | 贵州师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 2014.7 | z08 | 正安二中 | 语文教师 |
| 王艳云 | 女 | 贵州师范大学 | 对外汉语 | 本科 | 2014.7 | Z08 | 正安二中 | 语文教师 |
| 黎莉敏 | 女 | 贵州大学 | 汉语言文学 | 本科 | 2014.7 | Z08 | 正安二中 | 语文教师 |
| 陈进 | 女 | 贵州师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 2014.7 | z08 | 正安二中 | 语文教师 |
| 李红 | 女 | 贵州师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 2014.7 | z09 | 正安二中 | 数学教师 |
| 赵小宇 | 男 | 贵州师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 2013.7 | Z09 | 正安二中 | 数学教师 |
| 宋家贵 | 男 | 贵州师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 2014.7 | z09 | 正安二中 | 数学教师 |
| 吴进修 | 男 | 贵州师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 2014.7 | Z09 | 正安二中 | 数学教师 |
| 杨燏 | 女 | 贵州师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 2014.7 | Z09 | 正安二中 | 数学教师 |
| 祝梅 | 女 | 贵州师范大学 | 地理信息系统 | 本科 | 2014.7 | Z16 | 正安二中 | 地理教师 |
| 冉秀燕 | 女 | 贵州师范大学 | 地理科学 | 本科 | 2014.7 | z16 | 正安二中 | 地理教师 |
| 陈芳 | 女 | 贵州大学 | 英语 | 本科 | 2013.7 | z10 | 正安二中 | 英语教师 |
| 孙妍 | 女 | 贵州大学 | 英语语言文学 | 本科 | 2013.7 | z10 | 正安二中 | 英语教师 |
| 赵义兵 | 男 | 贵州大学 | 英语 | 本科 | 2012.7 | z10 | 正安二中 | 英语教师 |
| 张容 | 女 | 贵州师范大学 | 英语 | 本科 | 2014.7 | z10 | 正安二中 | 英语教师 |
| 郑建勇 | 男 | 贵州师范大学 | 生物科学 | 本科 | 2013.7 | z13 | 正安二中 | 生物教师 |
| 王建娟 | 女 | 贵州师范大学 | 生物科学 | 本科 | 2014.7 | Z13 | 正安二中 | 生物教师 |
| 毛丽君 | 女 | 贵州师范大学 | 思想政治教育 | 本科 | 2014.7 | Z14 | 正安二中 | 政治教师 |
| 王林敏 | 女 | 贵州师范大学 | 思想政治教育 | 本科 | 2014.7 | Z14 | 正安二中 | 政治教师 |
| 何恒 | 男 | 长春师范大学 | 物理学 | 本科 | 2014.7 | z11 | 正安二中 | 物理教师 |
| 柏承汝 | 女 | 贵州师范大学 | 物理学 | 本科 | 2014.7 | z11 | 正安二中 | 物理教师 |
| 韦圣凯 | 男 | 贵州师范大学 | 化学 | 本科 | 2009.7 | Z12 | 正安二中 | 化学教师 |
| 申春艳 | 女 | 贵州师范大学 | 化学 | 本科 | 2014.7 | z12 | 正安二中 | 化学教师 |
| 吴毅 | 男 | 武汉体育学院 | 体育教育 | 本科 | 2012.7 | z17 | 正安二中 | 体育教师 |
| 郑宏扬 | 男 | 贵州师范大学 | 体育教育 | 本科 | 2014.7 | z17 | 正安二中 | 体育教师 |
| 韩莲 | 女 | 贵州师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 2014.7 | Z20 | 正安二中(帮扶建国中学) | 语文教师 |
| 王静敏 | 女 | 贵州师范大学 | 汉语言文学 | 本科 | 2014.7 | Z20 | 正安二中(帮扶建国中学) | 语文教师 |
| 潘军 | 男 | 贵州师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 2014.7 | Z21 | 正安二中(帮扶建国中学) | 数学教师 |
| 骆雄 | 男 | 贵州师范大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 2014.7 | Z21 | 正安二中(帮扶建国中学) | 数学教师 |
| 向钰 | 女 | 贵州师范大学 | 英语 | 本科 | 2014.7 | Z22 | 正安二中(帮扶建国中学) | 英语教师 |
| 季毅 | 男 | 重庆大学 | 物理学 | 本科 | 2013.7 | z23 | 正安二中(帮扶建国中学) | 物理教师 |
| 周万玲 | 女 | 贵州师范大学 | 应用化学 | 本科 | 2014.7 | Z24 | 正安二中(帮扶建国中学) | 化学教师 |
| 王敏 | 女 | 贵州师范大学 | 英语(旅游英语) | 本科 | 2014.7 | Z35 | 正安职校 | 英语教师 |
| 晏光权 | 男 | 贵州大学 | 数学与应用数学 | 本科 | 2014.7 | Z34 | 正安职校 | 数学教师 |
| 陈军学 | 男 | 贵州师范大学 | 学前教育 | 本科 | 2014.7 | Z31 | 正安职校 | 专业教师 |
| 陈宗华 | 男 | 郑州轻工业学院 | 电气工程及自动化 | 本科 | 2012.7 | z27 | 正安职校 | 专业教师 |
| 杨义旭 | 男 | 贵州工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 2004.7 | z28 | 正安职校 | 专业教师 |
| 朱柯菁 | 男 | 贵州师范大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 2013.7 | Z28 | 正安职校 | 专业教师 |
| 罗锡 | 男 | 武汉纺织大学 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 2012.7 | z28 | 正安职校 | 专业教师 |
| 曾旎 | 女 | 湖北科技学院 | 艺术设计 | 本科 | 2014.7 | Z30 | 正安职校 | 专业教师 |
| 余乐 | 男 | 贵州师范大学体育学院 | 体育教育 | 本科 | 2014.7 | z33 | 正安职校 | 体育教师 |


Copyright C 2009-2023 All Rights Reserved 版权所有 遵义市汇享科技有限公司
本网站之所有遵义人才网信息及简历,未经书面授权不得转载,不得将遵义人才网信息用于其他商业用途
招聘单位无权收取任何费用,请求职人员加强自我保护意识,按劳动法规保护自身权益,警惕虚假招聘,避免上当受骗!
黔ICP备13004978号-3
贵公网安备 52030002001241号
地址:贵州省遵义市红花岗新蒲新区平安大道遵义软件园启迪之星3楼 EMAIL:zyrc@qq.com
Powered by PHPYun.