本次招聘对象为普通高等院校、职业技术院校、军事院校毕业生,具有专科、学士、硕士、博士等学历或学位的应届毕业生。专业要求电子信息工程、机械自动化及相关专业; 算机科学与技术、网络通信及相关专业;国际金融、会计、财务、国际贸易、电子商务及相关专业;人力资源管理、行政管理、文秘及相关专业;酒店、旅游及相关专业、消防及相关专业。综合月薪为1800——6000元。
| 遵义师范学院毕业生招聘会报名表 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 招聘工种 | 人数 | 文化程度 | 月薪(元) |
| 1 | 以晴新蒲科技园 | 电子信息工程 | 25 | 大专及以上 | 大专:底薪2000+绩效200;本科:底薪2150+绩效200 |
| 机械自动化 | 25 | 大专及以上 | |||
| 2 | 以晴新蒲科技园 | 机械工程 | 25 | 大专及以上 | |
| 计算机科学与技术 | 25 | 大专及以上 | |||
| 3 | 以晴新蒲科技园 | 国际金融 | 10 | 大专及以上 | 大专:底薪2000+绩效200;本科:底薪2150+绩效200 |
| 国际经贸 | 10 | 大专及以上 | |||
| 4 | 以晴新蒲科技园 | 电子商务 | 10 | 大专及以上 | |
| 物流管理 | 10 | 大专及以上 | |||
| 5 | 以晴新蒲科技园 | 会计、财务 | 10 | 大专及以上 | 大专:底薪2000+绩效200;本科:底薪2150+绩效200 |
| 人力资源管理 | 10 | 大专及以上 | |||
| 6 | 以晴新蒲科技园 | 企业管理 | 10 | 大专及以上 | |
| 行政管理 | 10 | 大专及以上 | |||
| 7 | 以晴新蒲科技园 | 文秘 | 5 | 大专及以上 | 大专:底薪2000+绩效200;本科:底薪2150+绩效200 |
| 法律 | 5 | 大专及以上 | |||
| 8 | 以晴新蒲科技园 | 摄影摄像 | 5 | 大专及以上 | |
| 歌舞、乐器演奏 | 5 | 大专及以上 | |||
| 9 | 贵州新蒲经济开发投资有限责任公司 | 文员 | 1 | 本科及以上 | 面议 |
| 招商专员 | 2 | 本科及以上 | 面议 | ||
| 10 | 遵义市私立贵龙中学 | 语文教师 | 3 | 本科及以上 | 基础工资1800 |
| 数学教师 | 3 | 本科及以上 | |||
| 物理教师 | 2 | 本科及以上 | |||
| 化学老师 | 1 | 本科及以上 | |||
| 地理老师 | 1 | 本科及以上 | |||
| 政史教师 | 1 | 本科及以上 | |||
| 体育教师 | 2 | 本科及以上 | |||
| 计算机教师 | 1 | 本科及以上 | |||
| 英语教师 | 2 | 本科及以上 | |||
| 11 | 遵义盛世融通理财咨询有限责任公司 | 理财顾问 投资顾问、经理 | 不限 | 中专以上 | 2000-5000 |
| 12 | 贵阳星力百货集团有限公司 | 市场部主管 收银员(百货) | 不限 | 中专以上 | 面议 |
| 13 | 遵义有家装饰公司 | 室内外设计师 网站建设人员 文员 | 10 | 中专以上 | 面议 |
| 14 | 重庆天友乳业有限公司 | 促销员 文员 | 20 | 不限 | 2000-5000 |
| 15 | 鑫物劳动服务有限公司 | 书记员 | 10 | 中专以上 | 2000以上 |
| 16 | 遵义市中信物业有限公司 | 大堂副理 | 8 | 中专以上 | 2000以上 |
| 17 | 杨龙贸易公司 | 业务员 | 5 | 高中以上 | 2000以上 |
| 18 | 遵义市鸿泰大药房 | 业务员 | 10 | 高中以上 | 2000以上 |
| 19 | 遵义市金沙回沙啤酒销售有限公司 | 业务精英 | 5 | 初中以上 | 2000以上 |
| 20 | 天天健身会所 | 私人教练 销售顾问 | 2 | 高中以上 | 2000以上 |
| 21 | 马也文化传媒 | 助理 文员 设计 销售 | 5 | 不限 | 2000以上 |
| 22 | 遵义瑞安补习学校 | 办公室文员 办公室主任 办公室主管 人事助理 人事专员 校长助理 高中数理化英老师 初中数理英老师 | 5 | 不限 | 2000以上 |
| 23 | 贵州芯筑科技有限公司 | 广告设计 文员 会计 | 8 | 高中 | 1800 |
| 24 | 遵义市秀文商贸有限公司 | 业务员 驾驶员 仓库管理员 会计 | 10 | 不限 | 3000以上 |
| 25 | 华达门窗 | 导购 业务员 | 10 | 不限 | 2000以上 |
| 26 | 遵义市威盾保安服务有限公司 | 技术工 内勤 销售精英 巡逻员 | 33 | 高中 | 2000-4000 |
| 27 | 遵义长征电器开关设备有限公司 | 成套设计员 台架装配工 | 10 | 不限 | 1500-4000 |
| 28 | 遵义金紫阳食品有限公司 | 文员 营销主管 库管 电工 司炉工 财务经理 主办会计 会计 | 10 | 不限 | 1600-5000 |
| 29 | 遵义金东方学校 | 高中英语兼职教师 急聘高中物理教师 不限 | 大专以上 | 面议 | |
| 30 | 遵义市红花岗区经济职业技术学校 | 各科教师 | 不限 | 大专以上 | 面议 |
| 31 | 遵义市跨世纪英语培训学校 | 各科教师 助教 | 不限 | 大专以上 | 面议 |
| 32 | 遵义市大洋外国语培训学校 | 教师 | 不限 | 大专以上 | 面议 |
| 33 | 绥阳县四0九民办学校 | 小学教师 英语老师 | 不限 | 大专以上 | 面议 |
| 34 | 吉帮金银花科技有限公司 | 文案策划 旅游 | 不限 | 大专以上 | 面议 |
| 35 | 平安综合金融集团 | 销售精英 | 不限 | 大专以上 | 面议 |
| 36 | 遵义市鸿诚阳光房产经纪有限公司 | 房地产销售 | 不限 | 大专以上 | 面议 |
| 37 | 贵州美尔绿色产业发展有限公司 | 推广专员 人事行政总监 销售策划 | 不限 | 大专以上 | 面议 |
| 38 | 遵义人力资源网 | 售后人员 销售 | 10 | 大专以上 | 面议 |
| 39 | 遵义市潜力人力资源服务有限公司 | 销售 客服 | 10 | 大专以上 | 面议 |
| 40 | 贵州隆喜食品有限责任公司 | 销售 办公室主任 | 不限 | 大专以上 | 面议 |
| 41 | 保利集团遵义分公司 | 人资专员 | 1 | 大专以上 | 2500—30000 |
| 品质专员 | 1 | 大专以上 | 2500—30000 | ||
| 安全专员 | 1 | 大专以上 | 2500—30000 | ||
| 客服管理 | 5 | 大专以上 | 2500—30000 | ||
| 行政专员 | 1 | 大专以上 | 2500—30000 | ||
| 42 | 沃尔玛超市 | 食品安全监督员 | 1 | 大专以上 | 2500 |
| 资产保护部主管 | 2 | 大专以上 | 2500 | ||
| 收货部主管 | 1 | 大专以上 | 2500 | ||
| 超市主管 | 3 | 大专以上 | 2500 | ||
| 条行码票据办文员 | 1 | 大专以上 | 1800 | ||
| 43 | 农夫山泉股份有限公司 | 办公室企划 | 1 | 大专以上 | 3500元以上 |
| 业务专员 | 1 | 中专以上 | 3500元以上 | ||
| 44 | 广州艾依格家具有限公司 | 业务经理 | 6 | 中专以上 | 2000元以上 |
| 45 | 遵义市红花岗区公安局 | 交警(协铺警) | 80 | 大中专院校 | 1730元—2230元 |
| 普警(协铺警) | 120 | 大中专院校 | 1730元—2230元 | ||
| 46 | 中铂硬质合金有限公司 | 储备干部 | 3—5 | 本科以上 | 2500元—3000元 |
| 47 | 中电投绥阳化工有限公司水泥分公司 | 计算机、计量相关专业 | 1 | 中专以上 | 2500元以上 |
| 电气及自动化相关专业 | 1 | 中专以上 | 2500元以上 | ||
| 水泥生产相关专业 | 5 | 中专以上 | 2000 | ||
| 48 | 遵义市千汇汽车销售服务有限公司 | 销售经理 | 10 | 大专以上 | 3500 |
| 服务管理 | 10 | 大专以上 | 3500 | ||
| 49 | 红花岗区海龙镇计生服务站 | 检验 | 1 | 大专以上 | 1700 |
| 50 | 遵义海龙温泉度假旅游区 | 销售主管 | 1 | 大专以上 | 2360 |
| 销售专员 | 2 | 大专以上 | 1800 | ||
| 51 | 天乐企业有限公司 | 会计 | 1 | 大专 | 1800 |
| 52 | 深溪镇中心幼儿园 | 幼师 | 1 | 大专 | 1500 |
| 幼师 | 1 | 大专 | 1500 | ||
| 幼师 | 1 | 大专 | 1500 | ||
| 53 | 大洋外国语学校 | 幼师 | 20 | 本科以上 | 2000 |
| 54 | 遵义民城医院 | 护理 | 4 | 中专以上 | 2000元以上 |
| 放射 | 1 | 专科以上 | 2000元以上 | ||
| 55 | 遵义百盛商业发展有限公司 | 美工 | 20 | 中专以上 | 2000元以上 |
| 销售主管 | 50 | 中专以上 | 2000元以上 | ||
| 56 | 红花岗区新大陆外语学校 | 幼师 | 10 | 大专 | 2000元以上 |
| 57 | 遵义济仁医院 | 外科 | 2 | 本科以上 | 1500元—2000元 |
| 妇产科 | 2 | 本科以上 | 1500元—2000元 | ||
| 内科 | 2 | 本科以上 | 1500元—2000元 | ||
| 儿科 | 2 | 本科以上 | 1500元—2000元 | ||
| 放射科 | 1 | 本科以上 | 1500元—2000元 | ||
| 58 | 遵义市中信物业管理有限公司 | 银行大堂经理 | 10 | 大专以上 | 2000以上 |
| 59 | 万里路街道办丰乐社区卫生服务站 | 医生 | 2 | 大专以上 | 2500 |
| 护士 | 2 | 中专以上 | 1500 | ||
| 60 | 金宝贝幼儿园 | 教师 | 3 | 中专以上 | 1500 |
| 61 | 遵义市舟水幼儿园 | 教师 | 2 | 中专以上 | 1600 |
| 62 | 鸿飞双语幼儿园 | 教师 | 2 | 中专以上 | 1500 |
| 63 | 遵义市中源恒信通讯有限公司 | 管理专员 | 3 | 大专以上 | 2500—5000 |
| 销售专员 | 20 | 中专以上 | 2000—4000 | ||
| 64 | 红花岗区春芽幼儿园 | 幼儿教师 | 3 | 中专以上 | 1800 |
| 68 | 遵义市私立建国中学 | 高中物理 | 1 | 本科 | 2500 |
| 高中地理 | 1 | 本科 | 2500 | ||
| 高中化学 | 1 | 本科 | 2500 | ||
| 小学数学 | 1 | 大专 | 2000 | ||
| 小学语文 | 1 | 大专 | 2000 | ||
| 66 | 遵义红花岗惠安医院 | 临床外科医院 | 1 | 本科 | 2000 |
| 护士 | 3 | 本科 | 1500 | ||
| 67 | 遵义华西医院 | 护士 | 5 | 大专 | 2000 |
| 助产 | 5 | 大专 | 2000 | ||
| 医助 | 5 | 大专 | 2000 | ||
| 咨询 | 5 | 大专 | 2000 | ||
| 网络编辑 | 5 | 大专 | 2000 | ||
| 68 | 遵义圣爱医院 | 内科医师 | 2 | 大专 | 2500 |
| 影像科 | 2 | 大专 | 2500 | ||
| 69 | 遵义视康眼科医院 | 护理学 | 8 | 中专以上 | 1800—2000 |
| 临床专业 | 4 | 中专以上 | 1800—3000 | ||
| 70 | 贵州柒空间装饰有限公司 | 室内设计师 | 2 | 大专以上 | 2000 |
| 71 | 贵州正行合智地产顾问有限公司 | 置业顾问 | 10 | 中专以上 | 3000元以上 |
| 别墅置业顾问 | 10 | 中专以上 | 3000元以上 | ||
| 销售秘书 | 5 | 中专以上 | 3000元以上 | ||
| 策划员 | 5 | 大专以上 | 3000元以上 | ||
| 72 | 贵州金钰丰投资管理有限公司 | 业务经理 | 不限 | 大专以上 | 3000元以上 |
| 73 | 遵义人才网 | 电话销售、客服人员、营销经理 | 不限 | 大专以上 | 1500--5000 |
| 74 | 遵义良驹汽车贸易有限公司 | 储备干部、集团专员、市场经理 | 不限 | 大专以上 | 2000-10000 |
| 75 | 遵义中建物业管理有限公司 | 礼宾司、秩序维护员、客服助理 | 不限 | 大专以上 | 2000-2800 |
| 76 | 遵义迪士尼英语学校 | 招生代表 | 不限 | 大专以上 | 1000--3000 |
| 77 | 遵义市新世纪外国语学校 | 教师 | 不限 | 大专以上 | 3000--5000 |
| 78 | 贵州鑫桥建设工程有限公司 | 总经理秘书、综合文员、广告安装人员 | 不限 | 大专以上 | 1500--3000 |
| 79 | 遵义市红花岗区星之源外国语学校 | 小学作文教师、中小学英语教师、中小学数学教师 | 不限 | 大专以上 | 2000元以上 |
| 80 | 遵义童话林幼儿园 | 助教老师、幼儿园班主任 | 不限 | 大专以上 | 2200--3600 |
| 81 | 国美电器 | 营业员、防损队长、品类库管 | 不限 | 大专以上 | 1500--3000 |
| 82 | 遵义西南康利眼镜有限责任公司 | 配镜顾问、储备店长、客服文员 | 不限 | 大专以上 | 1500--3000 |
| 83 | 遵义南方白酒中等专业学校 | 办公室主任、办公室文员、军事教官、市场营销教师、食品科学与工程教师、会展服务教师、建筑装饰设计教师 | 不限 | 大专以上 | 2200——3000 |
| 84 | 遵义微策广告传媒有限公司 | 营销顾问 | 不限 | 大专以上 | 2000以上 |
| 85 | 遵义通源丰田汽车销售服务有限公司 | 维修服务顾问、销售顾问 | 不限 | 大专以上 | 2500--5000 |
| 86 | 积客服饰有限公司 | 企业文化主任/专员、文案写手、总裁秘书、行政专员、储备买手、储备店长、储备讲师 | 不限 | 大专以上 | 2500--4500 |
| 87 | 遵义小柒号教育咨询有限公司 | 前台文员、全职/兼职美术教师 | 不限 | 大专以上 | 2000—5000 |
| 88 | 遵义市鑫聚鼎投资咨询有限公司 | 电话营销、销售主管、客户经理 | 不限 | 大专以上 | 2000-10000 |
| 89 | 遵义瑞安补习学校 | 全职老师、小学家庭作业辅导班老师、教务管理员、兼职人员 | 不限 | 大专以上 | 1000--4000 |
| 90 | 贵州圣贤辰教育管理咨询有限公司 | 客户专员、销售文员 | 不限 | 大专以上 | 2000-4500 |
| 91 | 贵州汇生投资有限公司 | 总经理秘书、会计、前台文员、招商顾问、置业顾问、督查专员、策划文案 | 不限 | 大专以上 | 2200-4500 |
| 92 | 戴氏教育集团 | 语文教师 | 2--5 | 本科以上 | 4000以上 |
| 数学教师 | 10--15 | 本科以上 | 4000以上 | ||
| 英语教师 | 5 | 本科以上 | 4000以上 | ||
| 物理、化学、生物教师 | 各5人 | 本科以上 | 4000以上 | ||
| 储备主管 | 2--5 | 大专以上 | 4000以上 | ||
(1).jpg)
(1).jpg)
(1).jpg)
(1).jpg)
更多招聘信息请关注我们遵义人才网,或者像问以上企业招聘的信息,可以来电咨询:0852-8730820


Copyright C 2009-2023 All Rights Reserved 版权所有 遵义市汇享科技有限公司
本网站之所有遵义人才网信息及简历,未经书面授权不得转载,不得将遵义人才网信息用于其他商业用途
招聘单位无权收取任何费用,请求职人员加强自我保护意识,按劳动法规保护自身权益,警惕虚假招聘,避免上当受骗!
黔ICP备13004978号-3
贵公网安备 52030002001241号
地址:贵州省遵义市红花岗新蒲新区平安大道遵义软件园启迪之星3楼 EMAIL:zyrc@qq.com
Powered by PHPYun.