| 序号 | 报告编号 | 产品名称 | 生产单位 | 规格型号 | 生产日期 | 执行标准 | 产品类别 | 质量等级 | 生产许可证编号 | 生产单位地址 | 抽样 地点 |
抽查结果 | 标签存在问题 |
| 1 | ZXS110124 | 凤冈毛峰 | 贵州寸心草有机茶业有限公司 | 100克/袋 | 2011-3-29 | DB52/489-2005 | 茶叶(绿茶) | 合格品 | QS520314010122 | 凤冈县龙泉镇金甲街 | 企业成品库 | 合格 | 标签未标注等级 |
| 2 | ZXS110125 | 湄潭翠片 | 贵州阳春白雪茶业有限公司 | 100克/袋 | 2011-3-28 | Q/GYCC02-2004 | 茶叶(绿茶) | 特级 | QS520314010231 | 贵州省湄潭县湄江镇天文大道 | 企业成品库 | 合格 | 标签标注的执行标准已过期作废 |
| 3 | ZXS110126 | 凤冈富锌富硒茶 | 贵州省凤冈县田坝魅力黔茶有限公司 | 250克/袋 | 2011-3-28 | DB52/489-2005 | 茶叶(绿茶) | 特级 | QS520314010173 | 凤冈县永安镇田坝兴隆林场 | 企业成品库 | 合格 | |
| 4 | ZXS110127 | 野鹿盖旗枪凤冈锌硒绿茶 | 贵州野鹿盖茶业有限公司 | 100克/袋 | 2011-3-28 | DB52/489-2007 | 茶叶(绿茶) | 特级 | QS520314010166 | 凤冈县龙泉镇龙凤大道金苑小区 | 企业成品库 | 合格 | 标签未标注生产日期、标注执行标准年号错误。 |
| 5 | ZXS110128 | 黔珍珠 | 贵州省凤冈县露芽春茶厂 | 150克/袋 | 2011-3-30 | DB52/489-2005 | 茶叶(绿茶) | 特级 | QS520314010201 | 凤冈县永安镇田坝村 | 企业成品库 | 合格 | 标签产品名称未标柱产品属性 |
| 6 | ZXS110129 | 翠芽茶 | 贵州省凤冈县浪竹有机茶业有限公司 | 100克/袋 | 2011-3-26 | DB52/489-2007 | 茶叶(绿茶) | 一级 | QS520314010072 | 凤冈县永安镇龙江 | 企业成品库 | 合格 | 标签未标注等级、产地、生产许可证号、标注标准号年限错误 |
| 7 | ZXS110130 | 凤冈锌硒茶 | 贵州凤冈仙人岭锌硒有机茶业 | 250克/袋 | 2011-3-20 | DB52/489-2005 | 茶叶(绿茶) | 特级 | QS520314010248 | 凤冈县永安镇田坝村 | 企业成品库 | 合格 | |
| 8 | ZXS110131 | 锌硒翠芽 | 贵州省凤冈县神仙茶厂 | 125克/袋 | 2011-3-18 | DB52/489-2005 | 茶叶(绿茶) | 特级 | QS520314010159 | 凤冈县永安镇田坝村胜利组 | 企业成品库 | 合格 | |
| 9 | ZXS110132 | 绿宝石绿茶 | 贵州凤冈贵茶有限公司 | 250克/袋 | 2011-3-31 | Q/CQ01 | 茶叶(绿茶) | 特级 | QS520314010204 | 凤冈县永安镇田坝村 | 企业成品库 | 合格 | |
| 10 | ZXS110133 | 凤冈锌硒茶 | 凤冈县田坝茗茶茶厂 | 250克/袋 | 2011-3-19 | DB52/489-2005 | 茶叶(绿茶) | 合格品 | QS520314010200 | 凤冈县永安镇田坝街上 | 企业成品库 | 合格 | 标签未标注等级 |
| 11 | ZXS110134 | 明前茶 | 贵州凤冈黔风有机茶业有限公司 | 75克/盒 | 2011-3-29 | DB52/489-2005 | 茶叶(绿茶) | 特级 | QS520314010229 | 贵州省凤冈县永安镇黔风生态茶园 | 企业成品库 | 合格 | |
| 12 | ZXS110135 | 雀舌 | 贵州省凤冈县玛瑙山茶业有限责任公司 | 50克×4袋 | 2011-2-6 | DB52/489-2007 | 茶叶(绿茶) | 特级 | QS520314010182 | 遵义市凤冈县绥阳镇金鸡村委办公楼 | 企业成品库 | 合格 | 标签未标注厂址、产品属性,标注标准年号错误 |
| 13 | ZXS110145 | 锌硒乌龙茶 | 贵州凤冈乌龙锌硒茶业有限公司 | 250克/袋 | 2011-4-2 | DB52/534-2007 | 茶叶(乌龙茶) | 三级 | QS520414010167 | 凤冈龙泉镇西山老街 | 企业成品库 | 合格 | |
| 14 | ZXS110202 | 舞阳春螺 | 镇远舞阳茶场 | 250克/袋 | 2010-5-25 | DB52/T442.1-2010 | 茶叶(绿茶) | 特级 | QS522614010191 | 镇远县羊场镇扎营关 | 企业成品库 | 合格 | |
| 15 | ZXS110203 | 苗家春茶 | 贵州省雷山县苗家春茶叶有限责任公司 | 100克/袋 | 2011-4-2 | Q/LCC05 | 茶叶(绿茶) | 特级 | QS522614010250 | 雷山县观音阁 | 企业成品库 | 合格 | 标签未标注产地 |
| 16 | ZXS110204 | 富硒绿叶香清明茶 | 贵州省雷山县绿叶香茶业有限责任公司 | 100克/袋 | 2011-4-18 | DB52/T447-2010 | 茶叶(绿茶) | 特级 | QS522614010045 | 雷山县丹江镇长丰堡 | 企业成品库 | 合格 | |
| 17 | ZXS110205 | 黎平香茶 | 黎平侗乡呀啰耶生态茶业有限公司 | 200克/听 | 2011-4-6 | DB52/T442.1-2003 | 茶叶(绿茶) | 特级 | QS522614010136 | 黎平县凤镇平街新东门外29号 | 企业成品库 | 合格 | 标签未标注生产日期、产地,标注标准年号错误 |
| 18 | ZXS110206 | 梵净山翠峰 | 印江土家族苗族自治县洋溪镇茶场 | 250克/袋 | 2011-4-8 | DB52/469 | 茶叶(绿茶) | 特级 | QS522214010143 | 印江自治县洋溪镇蒋家坝村 | 企业成品库 | 合格 | |
| 19 | ZXS110207 | 石阡苔茶 | 石阡县茗茶科技开发有限责任公司 | 250克包 | 2011-4-3 | DB52/532-2007 | 茶叶(绿茶) | 一级 | QS522214010134 | 石阡县汤山镇大关社区 | 企业成品库 | 合格 | |
| 20 | ZXS110208 | 雷公山银球茶 | 贵州敬旺绿野食品有限公司 | 250克/袋 | 2011-4-8 | Q/LY06 | 茶叶(绿茶) | 特级 | QS522614010227 | 贵州省雷山县丹江镇 | 企业成品库 | 合格 | 标签未标注生产日期 |
| 21 | ZXS110209 | 富尧绿茶 | 贵州省雷山县雷公山脚尧绿茶厂 | 100克/袋 | 2011-4-20 | Q/LJC 02 | 茶叶(绿茶) | 特级 | QS522614010044 | 雷山县西江镇脚尧村 | 企业成品库 | 合格 | 标签未标注产地 |
| 22 | ZXS110210 | 侗乡毛尖 | 贵州省黎平县侗乡福生态茶业有限公司 | 100克/袋 | 2011-3-8 | DB52/T442.1-2010 | 茶叶(绿茶) | 特级 | QS522614010148 | 黎平县五开南路清泉大厦一栋1楼 | 企业成品库 | 合格 | 标签未标注执行标准、产地 |
| 23 | ZXS110211 | 银球茶 | 黔东南州鑫山实业有限责任公司 | 100克/袋 | 2011-3-20 | Q/LY06 | 茶叶(绿茶) | 特级 | QS522614010160 | 雷山县雷公山旅游公路排卡村 | 企业成品库 | 合格 | |
| 24 | ZXS110212 | 梵锦绿茶 | 贵州江口梵净山云峰野生植物开发有限公司 | 250克/袋 | 2011-4-3 | DB52/469 | 茶叶(绿茶) | 一级 | QS522214010220 | 江口县太平乡新街村 | 企业成品库 | 合格 | |
| 25 | ZXS110213 | 雷公山清明茶 | 贵州省雷山县毛克翕茶叶发展研究所 | 100克/袋 | 2011-4-13 | Q/LMC03 | 茶叶(绿茶) | 特级 | QS522614010008 | 雷山县丹江镇羊场坝 | 企业成品库 | 合格 | |
| 26 | ZXS110214 | 云台山翠芽茶 | 贵州省施秉县华云有限公司 | 250克/袋 | 2011-4-13 | DB52/T447 | 茶叶(绿茶) | 特级 | QS522614010206 | 贵州省施秉县城关镇文化街88号 | 企业成品库 | 合格 | 标签未标注净含量 |
| 27 | ZXS110215 | 大龙清明茶 | 雷山县大龙茶叶加工厂 | 100克/袋 | 2011-4-8 | Q/LDLD3-2006 | 茶叶(绿茶) | 特级 | QS522614010019 | 雷山县丹江镇长丰堡 | 企业成品库 | 合格 | 标签标注的执行标准作废 |
| 28 | ZXS110216 | 黔丹毛尖茶 | 贵州省丹寨县黔丹硒业有限责任公司 | 250克/袋 | 2011-3-28 | Q/QDX03-2008 | 茶叶(绿茶) | 特级 | QS522614010023 | 丹寨县龙泉镇建设南路23号 | 企业成品库 | 合格 | |
| 29 | ZXS110217 | 清明茶 | 贵州雷山鑫球农业发展有限公司 | 100克/袋 | 2011-4-13 | DB52/T442.1 | 茶叶(绿茶) | 特级 | QS522614010098 | 雷山县乌开绿色工业小区 | 企业成品库 | 合格 | |
| 30 | ZXS110218 | 侗家佬雀舌茶 | 贵州省黎平雀舌茶业有限公司 | 250克/袋 | 2011-4-19 | DB52/018-2010 | 茶叶(绿茶) | 三级 | QS522614010210 | 德凤镇矮枧村三组 | 企业成品库 | 合格 | 标签未标注产地、标注执行标准错误,按DB52T442.3-2010标准二级判定 |
| 31 | ZXS110221 | 东坡毛尖茶 | 贵州省东坡茶场 | 250克/袋 | 2011-4-9 | DB52/T 442.1 | 茶叶(绿茶) | 一级 | QS522614010207 | 黄平县东坡 | 企业成品库 | 合格 | |
| 32 | ZXS110222 | 梵净山翠峰 | 贵州省印江银辉茶叶有限责任公司 | 250克/盒 | 2011-4-1 | DB52/469 | 茶叶(绿茶) | 一级 | QS522214010076 | 印江自治县缠溪镇湄坨村 | 企业成品库 | 合格 | |
| 33 | ZXS110223 | 苗岭剑眉茶 | 台江县鸿中茶业 | 250克/袋 | 2011-3-28 | DB52/T 447 | 茶叶(绿茶) | 一级 | QS522614010097 | 台江县武装部住宿楼4号门面 | 企业成品库 | 合格 | |
| 34 | ZXS110224 | 黎平雀舌茶 | 贵州省黎平县森绿茶业对外贸易有限公司 | 250克/袋 | 2011-3-17 | Q/LPSL001 | 茶叶(绿茶) | 一级 | QS522614010135 | 黎平县德凤镇矮枧村 | 企业成品库 | 合格 | |
| 35 | ZXS110226 | 玉屏春绿茶 | 贵州梵净山顶翠园茶业有限公司 | 250克/袋 | 2011-3-27 | GB/T14456.1-2008 | 茶叶(绿茶) | 特级 | QS522214010104 | 玉屏县亚鱼乡沙子坳村 | 企业成品库 | 合格 | 标签未标注执行标准,按GBT 14456.1-2008判定 |
| 36 | ZXS110227 | 绿茶 | 石阡县爽珍绿色食品有限责任公司 | 250克/袋 | 2011-4-1 | GB/T 14456 | 茶叶(绿茶) | 一级 | QS522214010198 | 石阡县汤山镇温泉社区泗沟 | 企业成品库 | 合格 | 标签未标注无联系方式,标注的标准未标明第几部分 |
| 37 | ZXS110228 | 雷公山清明茶 | 雷山县脚尧秀文茶叶厂 | 100克/袋 | 2011-3-24 | Q/LXL02 | 茶叶(绿茶) | 特级 | QS522614010256 | 雷山县西江镇乌尧村 | 企业成品库 | 合格 | |
| 38 | ZXS110230 | 梵净山团龙贡茶 | 印江土家族苗族自治县梵净山团龙茶场 | 250克/袋 | 2011-4-9 | DB52/469 | 茶叶(绿茶) | 一级 | QS522214010193 | 印江县张家坝乡团龙村 | 企业成品库 | 合格 | |
| 39 | ZXS110231 | 梵净山翠峰茶 | 贵州省印江土家族苗族自治县净团茶叶有限公司 | 250克/袋 | 2011-4-15 | DB52/469 | 茶叶(绿茶) | 一级 | QS522214010074 | 印江自治县永义乡官寨村 | 企业成品库 | 合格 | |
| 40 | ZXS110232 | 黎缘春茶 | 黎平绿芽茶业有限责任公司 | 100克/袋 | 2011-3-9 | DB52/T442.1 | 茶叶(绿茶) | 一级 | QS522614010129 | 黎平县国营东风林场 | 企业成品库 | 合格 | |
| 41 | ZXS110233 | 侗乡春牌雀舌茶 | 贵州省黎平县侗乡村春茶业有限公司 | 100克/听 | 2011-3-16 | Q/DXC01-2006 | 茶叶(绿茶) | 特级 | QS522614010020 | 贵州省黎平县高屯镇 | 企业成品库 | 合格 | 标签未标注产地、标注的执行标准已作废 |
| 42 | ZXS110234 | 思州绿针茶 | 岑巩县思州茶业有限责任公司 | 250克/袋 | 2011-3-29 | DB52/T447 | 茶叶(绿茶) | 一级 | QS522614010013 | 岑巩县新兴大道财政局旁 | 企业成品库 | 合格 | |
| 43 | ZXS110235 | 石阡苔茶 | 石阡县夷州贡茶有限责任公司 | 250克/袋 | 2011-3-26 | DB52/532-2007 | 茶叶(绿茶) | 一级 | QS522214010164 | 石阡县五德镇新华村 | 企业成品库 | 合格 | |
| 44 | ZXS110236 | 紫日银螺茶 | 贵州紫日茶业科技有限公司 | 125克/袋 | 2011-3-29 | Q/GZR03-2009 | 茶叶(绿茶) | 特级 | QS522614010194 | 贵州凯里经济开发区二号大道九号 | 企业成品库 | 合格 | 标签未标注净含量、产地 |
| 45 | ZXS110238 | 柏果山翠片 | 余庆县构皮滩茶业有限责任公司 | 125克/袋 | 2011-4-3 | GB/T14456-93 | 茶叶(绿茶) | 一级 | QS520314010092 | 余庆县构皮滩镇构南路 | 企业成品库 | 合格 | 标签未标注生产许可证号,标注的执行标准错误 |
| 46 | ZXS110239 | 丹寨硒锌毛尖 | 贵州省丹寨县添香硒锌茶厂 | 250克/袋 | 2011-4-10 | Q/TXY01-2008 | 茶叶(绿茶) | 特级 | QS522614010161 | 丹寨县龙泉镇马寨村 | 企业成品库 | 合格 | 标签未标注产地 |
| 47 | ZXS110240 | 狮山绿茶 | 余庆县狮子山湘沟茶场 | 250克/袋 | 2011-4-22 | GB/T14456-1993 | 茶叶(绿茶) | 二级 | QS520314010187 | 余庆县白泥镇 | 企业成品库 | 合格 | 标签未标注厂址、产地、生产许可证号、标注的执行标准错误 |
| 48 | ZXS110241 | 余庆绿翠 | 余庆县玉龙茶业有限公司 | 50克/盒 | 2011-3-8 | DB52/T442.3 | 茶叶(绿茶) | 特级 | QS520314010259 | 余庆县松烟镇二龙村新庄村民组 | 企业成品库 | 合格 | |
| 49 | ZXS110243 | 狮山绿茶 | 余庆县狮山香茗茶业有限责任公司 | 240克/袋 | 2011-4-8 | DB52/T447-2003 | 茶叶(绿茶) | 特级 | QS520314010259 | 余庆县小腮镇小乌江 | 企业成品库 | 合格 | 标签标注的执行标准作废 |
| 50 | ZXS110244 | 明前翠芽 | 贵州余庆小叶苦丁茶业有限责任公司 | 250克/袋 | 2011-3-8 | DB52/T442.3-2003 | 茶叶(绿茶) | 特级 | QS520314010175 | 余庆县白泥镇中华中路33号 | 企业成品库 | 合格 | 标签未标注贮存条件、产地、生产许可证号、标注的执行标准作废 |
| 51 | ZXS110245 | 湄潭翠芽 | 贵州省阳春白雪茶业有限公司 | 500克/袋 | 2011-4-22 | DB52/478 | 茶叶(绿茶) | 二级 | QS520314010231 | 贵州省湄潭县湄江镇天文大道 | 企业成品库 | 合格 | 标签未标注生产许可证号 |
| 52 | ZXS110246 | 毛尖茶 | 贵州省阳春白雪茶业有限公司 | 500克/袋 | 2011-4-22 | DB52/442.1 | 茶叶(绿茶) | 二级 | QS520314010231 | 贵州省湄潭县湄江镇天文大道 | 企业成品库 | 合格 | 标签未标注生产许可证号 |
| 53 | ZXS110247 | 七泡香珠茶 | 贵州省阳春白雪茶业有限公司 | 500克/袋 | 2011-4-22 | DB52/442.4 | 茶叶(绿茶) | 二级 | QS520314010231 | 贵州省湄潭县湄江镇天文大道 | 企业成品库 | 合格 | 标签未标注生产许可证号 |
| 54 | ZXS110261 | 播州茶(粟香) | 遵义市红花岗区播州茶场 | 250克/袋 | 2011-4-23 | DB52/T442.1-2003 | 茶叶(绿茶) | 一级 | QS520314010169 | 遵义市红花岗区新蒲镇新蒲村 | 企业成品库 | 合格 | 标签未标注贮存条件,标注的执行标准作废 |
| 55 | ZXS110293 | 春绿 | 贵州省湄潭县芸香茶业有限公司 | 250克/袋 | 2011-4-5 | DB52/478-2005 | 茶叶(绿茶) | 特级 | QS520314010138 | 湄江镇西南茶城4-46号 | 企业成品库 | 合格 | |
| 56 | ZXS110294 | 西南印象-湄潭贵芽 | 贵州雅馨茶业有限公司 | 2.5g×20袋 | 2011-4-6 | DB52/478-2005 | 茶叶(绿茶) | 特级 | QS520314010224 | 湄潭县鱼泉镇仙谷山风景区 | 企业成品库 | 合格 | 标签未标注生产地址 |
| 57 | ZXS110295 | 原红红茶 | 贵州湄潭核桃坝四品君茶业经济发展有限公司 | 250克/袋 | 2011-4-12 | GB/T 13738.2 | 茶叶(红茶) | 二级 | QS520314010093 | 湄潭县核桃坝村 | 企业成品库 | 合格 | 标签未标注标注生产许可证号 |
| 58 | ZXS110296 | 湄潭绿茶 | 贵州湄潭百道茶业有限公司 | 250克/袋 | 2011-4-20 | DB52/T447 | 茶叶(绿茶) | 特级 | QS520314010238 | 湄潭县湄江镇新街九洞桥 | 企业成品库 | 合格 | |
| 59 | ZXS110297 | 遵义红 | 贵州湄潭盛兴茶业有限公司 | 250克/袋 | 2011-5-2 | GB/T 13738.2-2008 | 茶叶(红茶) | 特级 | QS520314010139 | 湄潭县湄江镇金花村 | 企业成品库 | 合格 | |
| 60 | ZXS110298 | 绿茶 | 贵州湄潭核桃坝四品君茶业经济发展有限公司 | 250克/袋 | 2011-4-28 | DB52/T447 | 茶叶(绿茶) | 二级 | QS520314010093 | 湄潭县核桃坝村 | 企业成品库 | 合格 | |
| 61 | ZXS110299 | 湄潭绿茶 | 贵州省湄潭县茶润生灵芸香茶业专业合作社 | 250克/袋 | 2011-4-21 | DB52/T447-2003 | 茶叶(绿茶) | 一级 | QS520314010171 | 湄潭县西河乡西河乡 | 企业成品库 | 合格 | 标签标注的执行标准作废 |
| 62 | ZXS110300 | 龙泉剑茗 | 贵州省湄潭龙泉山高级绿茶研制场 | 3g*4袋*10盒 | 2011-4-13 | DB52/T442.3 | 茶叶(绿茶) | 特级 | QS520314010127 | 湄潭县湄江镇浙大南路82号 | 企业成品库 | 合格 | |
| 63 | ZXS110301 | 遵义红茶 | 贵州湄潭百道茶业有限公司 | 250克/袋 | 2011-4-28 | GB/T 13738.2 | 茶叶(红茶) | 特级 | QS520314010238 | 湄潭县湄江镇新街村九洞桥 | 企业成品库 | 合格 | |
| 64 | ZXS110302 | 怡壶春湄潭翠芽绿茶 | 贵州怡壶春生态茶业有限公司 | 250克/袋 | 2011-5-6 | DB52/478-2005 | 茶叶(绿茶) | 特级 | QS520314010150 | 贵州湄潭县兴隆镇红坪村 | 企业成品库 | 合格 | 标签未标注产地 |
| 65 | ZXS110303 | 兰馨雀舌 | 贵州湄潭兰馨茶业有限公司 | 120克/盒 | 2011-5-4 | DB52/478 | 茶叶(绿茶) | 特级 | QS520314010055 | 湄潭县绿色食品工业园区 | 企业成品库 | 合格 | |
| 66 | ZXS110304 | 湄潭绿茶 | 湄潭县清水江茶厂 | 250克/袋 | 2011-4-1 | DB52/T442.1-2010 | 茶叶(绿茶) | 二级 | QS520314010228 | 湄江镇浙大北路 | 企业成品库 | 合格 | |
| 67 | ZXS110305 | 湄潭翠芽 | 贵州湄潭盛兴茶业有限公司 | 250克/袋 | 2011-4-6 | DB52/478-2005 | 茶叶(绿茶) | 一级 | QS520314010139 | 湄潭县湄江镇金花村 | 企业成品库 | 合格 | |
| 68 | ZXS110306 | 粟香办公茶 | 贵州省湄潭县粟香茶业有限公司 | 120克/盒 | 2011-4-18 | DB52/T442.2-2003 | 茶叶(绿茶) | 特级 | QS520314010031 | 贵州省湄潭县绿色食品工业园区 | 企业成品库 | 合格 | 标签标注的执行标准作废 |
| 69 | ZXS110307 | 夜郎绿茶 | 贵州省茶叶科学研究所试验示范基地 | 125克/袋 | 2011-4-24 | Q/GCK05-95 | 茶叶(绿茶) | 一级 | QS520314010066 | 湄江镇桂花村 | 企业成品库 | 合格 | 标签未标注产地、生产许可证号、标注的标准作废 |
| 70 | ZXS110308 | 湄潭翠芽 | 湄潭县香茗轩茶叶加工厂 | 160克/盒 | 2011-3-2 | Q/WYC01-2006 | 茶叶(绿茶) | 特级 | QS520314010113 | 湄潭县湄江镇西南茶城 | 企业成品库 | 合格 | 标注的执行标准作废,按GB52478-2005标准判定 |
| 71 | ZXS110309 | 云雾毛尖 | 贵州省湄潭县东南茶场 | 250克/袋 | 2011-3-28 | Q/MDC02-2002 | 茶叶(绿茶) | 特级 | QS520314010233 | 湄潭县湄江镇西南茶城 | 企业成品库 | 合格 | 标注的执行标准作废,按DB52T442.1-2010标准一级判定 |
| 72 | ZXS110310 | 湄潭翠芽 | 贵州省湄潭县茗茶有限公司 | 250克/袋 | 2011-3-25 | DB52/478- | 茶叶(绿茶) | 特级 | QS520314010241 | 湄潭县湄江镇金花村 | 企业成品库 | 合格 | |
| 73 | ZXS110311 | 湄潭绿茶 | 湄潭县茗风茶厂 | 250克/袋 | 2011-4-2 | DB52/T447-2003 | 茶叶(绿茶) | 特级 | QS520314010130 | 湄潭县湄江镇湄江南路桂花村 | 企业成品库 | 合格 | 标注的执行标准作废 |
| 74 | ZXS110312 | 绿茶 | 贵州省湄潭茶场 | 250克/袋 | 2011-4-2 | DB52/T447-2003 | 茶叶(绿茶) | 特级 | QS520314010053 | 湄潭县南门外 | 企业成品库 | 合格 | 标签未标注贮存条件、产地、标注的执行标准作废 |
| 75 | ZXS110313 | 湄潭绿茶 | 贵州省湄潭县制茶厂 | 250克/袋 | 2011-4-26 | DB52/T447-2010 | 茶叶(绿茶) | 一级 | QS520314010230 | 湄江镇 | 企业成品库 | 合格 | |
| 76 | ZXS110314 | 毛峰茶 | 贵州省湄潭县高原野生茶场 | 250克/袋 | 2011-3-28 | DB52/T442.1-2010 | 茶叶(绿茶) | 二级 | QS520314010066 | 湄潭县湄江镇核桃坝 | 企业成品库 | 合格 | |
| 77 | ZXS110315 | 绿茶 | 贵州省湄潭县茶叶总公司 | 250克/袋 | 2011-4-5 | DB52/T447 | 茶叶(绿茶) | 一级 | QS520314010181 | 湄江镇 | 企业成品库 | 合格 | |
| 78 | ZXS110316 | 绿茶 | 贵州省湄潭县黔茗茶业有限责任公司 | 250克/袋 | 2011-3-24 | GB/T14456.1-2008 | 茶叶(绿茶) | 一级 | QS520314010183 | 湄潭县黄家坝官堰 | 企业成品库 | 合格 | |
| 79 | ZXS110317 | 绿茶 | 湄潭县宝珠茶业专业合作社 | 250克/袋 | 2011-4-5 | DB52/T447 | 茶叶(绿茶) | 一级 | QS520314010180 | 贵州省湄潭县湄江镇 | 企业成品库 | 合格 | |
| 80 | ZXS110318 | 高原春雪绿茶 | 贵州高原春雪有机茶业有限公司 | 125克/袋 | 2011-3-18 | DB52/T447-2003 | 茶叶(绿茶) | 一级 | QS520314010032 | 湄潭县抄乐乡群丰村 | 企业成品库 | 合格 | 标签未标注生产许可证号、标注的标准年号错误 |
| 81 | ZXS110319 | 毛峰茶 | 湄潭县沁心富硒茶业有限公司 | 250克/袋 | 2011-4-8 | DB52/T442.1-2010 | 茶叶(绿茶) | 二级 | QS520314010126 | 湄潭县马山镇长安村 | 企业成品库 | 合格 | |
| 82 | ZXS110320 | 湄江印象-湄潭翠芽 | 湄潭县湄江镇塔坪小区 | 250克/袋 | 2011-4-3 | DB52/478-2005 | 茶叶(绿茶) | 特级 | QS520314010080 | 贵州省遵义市湄潭县核桃坝村 | 企业成品库 | 合格 | |
| 83 | ZXS110321 | 香茶 | 湄潭县梁家坝玉喜制茶厂 | 100克/听 | 2011-3-6 | DB52/T447 | 茶叶(绿茶) | 一级 | QS520314010147 | 湄潭县永兴镇梁家坝村 | 企业成品库 | 合格 | |
| 84 | ZXS110322 | 大众春绿 | 贵州省湄潭县大众茶叶贸易有限责任公司 | 125克/袋 | 2011-3-25 | GB/T14456.1-2008 | 茶叶(绿茶) | 特级 | QS520314010223 | 湄江镇湄茶路16-18号 | 企业成品库 | 合格 | 标签未标注产地 |
| 85 | ZXS110323 | 毛峰茶 | 贵州湄潭沁园春茶业有限公司 | 250克/袋 | 2011-3-28 | DB52/T442.1-2010 | 茶叶(绿茶) | 二级 | QS520314010232 | 湄潭县西南茶城 | 企业成品库 | 合格 | |
| 86 | ZXS110324 | 湄潭绿茶 | 贵州省湄潭县银峰茶业有限责任公司 | 250克/袋 | 2011-3-18 | DB52/T447-2003 | 茶叶(绿茶) | 特级 | QS520314010137 | 湄潭县西南茶城 | 企业成品库 | 合格 | 标签标注的执行标准作废 |
| 87 | ZXS110325 | 金毫红茶 | 贵州省湄潭县茗茶有限公司 | 250克/袋 | 2011-3-28 | GB/T 13738.2-2008 | 茶叶(红茶) | 特级 | QS520314010241(换证) | 湄潭县湄江镇天主堂前 | 企业成品库 | 合格 | |
| 88 | ZXS110326 | 湄潭绿茶 | 贵州省湄潭县群峰茶业有限公司 | 250克/袋 | 2011-3-2 | DB52/T447-2010 | 茶叶(绿茶) | 一级 | QS520314010240 | 湄潭县湄江镇金花村 | 企业成品库 | 合格 | |
| 89 | ZXS110327 | 伊愫牌绿茶 | 湄潭县伊愫制茶厂 | 250克/袋 | 2011-3-18 | DB52/T447-2003 | 茶叶(绿茶) | 一级 | QS520314010247 | 湄潭县洗马乡团结村 | 企业成品库 | 合格 | 标签标注的执行标准作废 |
| 90 | ZXS110328 | 湄潭翠芽 | 贵州湄潭天云山茶业有限公司 | 100克/袋 | Mar-11 | Q/MTC02-2002 | 茶叶(绿茶) | 特级 | QS520314010082 | 湄潭县湄江镇金花村 | 企业成品库 | 合格 | 标签未标注产地,标注的执行标准作废,按GB52478-2005判定 |
| 91 | ZXS110329 | 清明绿茶 | 湄潭县银柜山茶场 | 250克/袋 | 2011-4-19 | DB52/T442.1-2010 | 茶叶(绿茶) | 二级 | QS520314010244 | 湄江镇核桃坝村回龙组 | 企业成品库 | 合格 | |
| 92 | ZXS110330 | 锌硒毛峰茶 | 贵州湄潭兰馨茶业有限公司 | 125克/盒 | 2011-5-2 | DB52/T442.2 | 茶叶(绿茶) | 特级 | QS520314010055 | 湄潭县绿色食品工业园区 | 企业成品库 | 合格 | |
| 93 | ZXS110331 | 湄潭毛峰 | 贵州湄潭县汇诚茶业有限责任公司 | 250克/袋 | 2011-5-12 | DB52/T447-2003 | 茶叶(绿茶) | 一级 | QS520314010128 | 中国西南茶城(湄潭) | 企业成品库 | 合格 | 标签标注的执行标准作废 |
| 94 | ZXS110332 | 湄潭绿茶 | 湄潭县荣康茶业 | 250克/袋 | 2011-3-18 | DB52/T447-2003 | 茶叶(绿茶) | 一级 | QS520314010251 | 湄江镇西南茶城10号门面 | 企业成品库 | 合格 | 标签未标注生产厂名,标注的执行标准作废 |
| 95 | ZXS110333 | 香叶飞牌春绿 | 贵州鼎盛茶业有限公司 | 250克/袋 | 2011-3-18 | DB52/T442.3-2010 | 茶叶(绿茶) | 特级 | QS520314010253 | 贵州省湄潭县湄江镇金花村 | 企业成品库 | 合格 | |
| 96 | ZXS110334 | 湄潭翠芽 | 湄潭县随阳山制茶厂 | 250克/袋(听) | 2011-4-5 | DB52/T447 | 茶叶(绿茶) | 特级 | QS520314010125 | 复兴随阳山街上 | 企业成品库 | 合格 | |
| 97 | ZXS110367 | 都匀毛尖茶 | 都匀市螺丝壳河头茶叶农民专业合作社 | 250克/袋 | 2011-4-2 | DB52/T433 | 茶叶(绿茶) | 特级 | QS522714010203 | 都匀市摆忙乡街上 | 企业成品库 | 合格 | |
| 98 | ZXS110368 | 都匀毛尖 | 贵州都匀市新毛茶厂 | 250克/盒 | 2011-4-12 | DB52/T433 | 茶叶(绿茶) | 一级 | QS522714010069 | 贵定县云雾镇乌王村 | 企业成品库 | 合格 | |
| 99 | ZXS110369 | 都匀毛尖茶 | 都匀市匀山茶叶有限责任公司 | 125克/盒 | 2011-3-20 | DB52/T433 | 茶叶(绿茶) | 特级 | QS522714010047 | 坝固镇明英村 | 企业成品库 | 合格 | |
| 100 | ZXS110370 | 茉莉花茶 | 贵州省新兴农工商茶叶公司 | 250克/袋 | 2011-4-2 | Q/XBCH002 | 茶叶(花茶) | 一级 | QS522714010015 | 贵阳市都司路39号 | 企业成品库 | 合格 | |
| 101 | ZXS110371 | 都匀毛尖 | 黔南州佳茗商贸有限责任公司 | 250克/听 | 2011-4-26 | DB52/T433- | 茶叶(绿茶) | 一级 | QS522714010088 | 贵州省都匀市墨冲镇新洲乡 | 企业成品库 | 合格 | 标签未标注产地 |
