| 5000吨标煤企业 | |||
| 序号 | 单位名称 | 所属行政区域 | 本期综合能源消费量 (吨标准煤) |
| 1 | 遵义钛业股份有限公司 | 红花岗区 | 40924.68 |
| 2 | 贵州燃气(集团)遵义市燃气有限公司 | 红花岗区 | 22349.42 |
| 3 | 遵义市红花岗区坪桥工业有限责任公司 | 红花岗区 | 325671.66 |
| 4 | 贵州遵义汇兴铁合金有限责任公司 | 红花岗区 | 74218.33 |
| 5 | 遵义赛德水泥有限公司 | 红花岗区 | 64935.82 |
| 6 | 贵州遵义江天水泥有限公司 | 红花岗区 | 20117.54 |
| 7 | 贵州新蒲瑞安水泥有限公司 | 红花岗区 | 50314.95 |
| 8 | 遵义氯碱股份有限公司 | 红花岗区 | 53790.56 |
| 9 | 遵义天磁锰业(集团)亿方有限公司 | 红花岗区 | 5193.39 |
| 10 | 贵州钢绳(集团)有限责任公司 | 红花岗区 | 41454.66 |
| 11 | 遵义祥升铸锻材料有限公司 | 红花岗区 | 33043.56 |
| 12 | 遵义市镇隆工贸公司 | 红花岗区 | 8789.81 |
| 13 | 贵州遵义瑞安水泥有限公司 | 红花岗区 | 11228.22 |
| 14 | 遵义市鹰盾水泥有限公司 | 汇川区 | 9153.49 |
| 15 | 贵州中烟工业公司遵义卷烟厂 | 汇川区 | 12421.57 |
| 16 | 遵义市五星水泥厂 | 汇川区 | 7091.94 |
| 17 | 遵义市攀高陶瓷有限责任公司 | 汇川区 | 5565.17 |
| 18 | 贵州筑神水泥有限责任公司 | 汇川区 | 23886.07 |
| 19 | 遵义锦洋冶金(集团)郑宏有限公司司 | 遵义县 | 12613.02 |
| 20 | 遵义县众立化工有限公司 | 遵义县 | 54003.48 |
| 21 | 遵义红兴炭素有限责任公司 | 遵义县 | 96391.53 |
| 22 | 遵义县团溪刚玉厂 | 遵义县 | 11732.15 |
| 23 | 遵义县鹰峰水泥有限责任公司 | 遵义县 | 17224.29 |
| 24 | 贵州金义磨料有限公司 | 遵义县 | 15443.49 |
| 25 | 贵州志诚磨料有限公司 | 遵义县 | 9728.58 |
| 26 | 贵州鸭溪金元发电运营有限公司 | 遵义县 | 1147531.54 |
| 27 | 遵义县鑫泉矿业有限公司 | 遵义县 | 12726.43 |
| 28 | 邦泰(贵州)铁合金有限公司遵义分公司 | 遵义县 | 22280.83 |
| 29 | 遵义行远陶瓷有限责任公司 | 遵义县 | 39496.08 |
| 30 | 遵义县鸭溪盛华水泥有限公司 | 遵义县 | 21869.71 |
| 31 | 遵义三才煤焦贸易有限公司 | 遵义县 | 35579.66 |
| 32 | 贵州省遵义县金山刚玉有限公司 | 遵义县 | 28116.36 |
| 33 | 遵义铝业拓冠炭素有限责任公司 | 遵义县 | 50599.24 |
| 34 | 遵义凯泉水泥有限公司 | 遵义县 | 13240.63 |
| 35 | 遵义县腾鑫冶金有限公司 | 遵义县 | 21889.21 |
| 36 | 遵义县福鑫钢铁制品有限公司 | 遵义县 | 12108.11 |
| 37 | 拉法基铝酸(中国)有限公司遵义分公司 | 遵义县 | 5914.77 |
| 38 | 遵义县南江贸易有限公司 | 遵义县 | 62532.28 |
| 39 | 遵义县华鹏建材有限责任公司 | 遵义县 | 5721.49 |
| 40 | 遵义县玉强水泥厂 | 遵义县 | 7622.26 |
| 41 | 乌江江北铁合金厂 | 遵义县 | 20162.22 |
| 42 | 遵义县尚稽宏波水泥厂 | 遵义县 | 9099.57 |
| 43 | 遵义县华泰水泥厂 | 遵义县 | 12707.88 |
| 44 | 遵义县金马水泥制造有限责任公司马 | 遵义县 | 12796.79 |
| 45 | 遵义县双龙水泥厂 | 遵义县 | 110290.91 |
| 46 | 遵义县启明水泥厂 | 遵义县 | 13245.25 |
| 47 | 遵义铝业股份有限公司 | 遵义县 | 340124.94 |
| 48 | 遵义县南白水泥厂 | 遵义县 | 19298.65 |
| 49 | 遵义县莲花水泥制造有限公司 | 遵义县 | 15189.56 |
| 50 | 遵义县双虎水泥厂 | 遵义县 | 17652.81 |
| 51 | 贵州省遵义县金华水泥厂 | 遵义县 | 5136.81 |
| 52 | 遵义鹰峰水泥二分厂 | 遵义县 | 12507.05 |
| 53 | 遵义县发强水泥厂 | 遵义县 | 14504.48 |
| 54 | 桐梓县爱东电化有限公司 | 桐梓县 | 35083.07 |
| 55 | 抚天集团桐梓腾星化工材料有限公司 | 桐梓县 | 10941.17 |
| 56 | 贵州桐梓华林水泥有限公司 | 桐梓县 | 23222.62 |
| 57 | 桐梓县遵义金兰集团伟明铝业有限公司 | 桐梓县 | 25813.8 |
| 58 | 桐梓县贵狮水泥厂 | 桐梓县 | 11546.06 |
| 59 | 桐梓县黔渝煤矿 | 桐梓县 | 9261.15 |
| 60 | 桐梓县羊磴煤矿 | 桐梓县 | 6355.11 |
| 61 | 正安县长安水泥有限责任公司 | 正安县 | 5476.63 |
| 62 | 正安县正阳水泥有限责任公司 | 正安县 | 10828.35 |
| 63 | 道真自治县渝鸿水泥有限责任公司 | 道真县 | 5707.7 |
| 64 | 务川晨鹤东升氟业有限责任公司 | 务川县 | 5316.5 |
| 65 | 务川自治县其详水泥有限公司 | 务川县 | 8712.29 |
| 66 | 凤冈县西部水泥有限公司 | 凤冈县 | 41832.94 |
| 67 | 贵州省申义烟叶复烤有限责任公司 | 湄潭县 | 5887.94 |
| 68 | 贵州江葛水泥有限责任公司 | 湄潭县 | 38018.09 |
| 69 | 遵义华峰水泥有限责任公司 | 湄潭县 | 48020.93 |
| 70 | 贵州余庆东立水泥有限公司 | 余庆县 | 7728.71 |
| 71 | 习水县精益煤炭洗选厂 | 习水县 | 19167.57 |
| 72 | 中电投贵州金元集团有限公司习水发电厂 | 习水县 | 676228.75 |
| 73 | 习水县正通煤业有限公司 | 习水县 | 7650.53 |
| 74 | 贵州习水瑞安水泥有限责任公司 | 习水县 | 14340.77 |
| 75 | 贵州赤天化股份有限公司 | 赤水市 | 447966.31 |
| 76 | 贵州赤天化纸业股份有限公司 | 赤水市 | 29104.12 |
| 77 | 赤水市水泥有限责任公司 | 赤水市 | 10317.49 |
| 78 | 赤水市鸿锐电冶有限责任公司 | 赤水市 | 40045.29 |
| 79 | 赤水市天竹纸业有限公司 | 赤水市 | 5971.25 |
| 80 | 仁怀市巨峰水泥厂 | 仁怀市 | 5463.81 |
| 81 | 仁怀市茅台镇糊涂酒业有限公司 | 仁怀市 | 5403.15 |
| 82 | 贵州茅台酒厂(集团)有限责任公 | 仁怀市 | 85852.58 |
| 83 | 仁怀市建台水泥厂 | 仁怀市 | 19618.7 |


Copyright C 2009-2023 All Rights Reserved 版权所有 遵义市汇享科技有限公司
本网站之所有遵义人才网信息及简历,未经书面授权不得转载,不得将遵义人才网信息用于其他商业用途
招聘单位无权收取任何费用,请求职人员加强自我保护意识,按劳动法规保护自身权益,警惕虚假招聘,避免上当受骗!
黔ICP备13004978号-3
贵公网安备 52030002001241号
地址:贵州省遵义市红花岗新蒲新区平安大道遵义软件园启迪之星3楼 EMAIL:zyrc@qq.com
Powered by PHPYun.