本文名单下载地址:http://www.0852job.com/word/遵义市危险化学品企业名单.xls
遵义人才网 www.0852job.com 收集有各种行业各种有价值的各类名单,欢迎交换和购买,详情联系QQ:12086140
| 遵义市重点危险化学品企业名单 | ||||||||
| (一)遵义市危险化学品生产企业 | ||||||||
| 序号 | 单位名称 | 单位地址 | 法定代表人 | 经济类型 | 证书编号 | 联系电话/传真 | 生产许可证载明产品规模 | 备注 |
| 1 | 贵州遵义县众立化工有限公司(原遵义乌江澄星磷业有限公司) | 遵义县乌江镇老君关 | 徐洪波(原黄晓鸣) | 股份制 | 黔WH安许证字[2008]0008 | 7391468 (13985033392) |
黄磷(1万吨/年) | |
| 2 | 遵义氯碱股份有限公司 | 遵义市南舟路320号 | 偰南杰 | 国有企业 | 黔WH安许证字[2008]0013 | 0852-8467034 (传真) |
液氯(6000吨/年)、乙炔(5万吨/年)、氯乙烯(10万吨/年)、电石(5万吨/年)、烧碱(8万吨/年)、盐酸(2.4万吨/年)、次氯酸钠(2400吨/年、氧(700吨/年)、氢(2000吨/年)、 氯化汞触媒(120吨/年)、氨(80吨/年) | |
| 3 | 贵州省湄潭县化肥厂 | 湄潭县黄家坝镇 | 吕昌勇 | 股份合作 | 黔WH安许证字[2008]0015 | 4314027 | 硫酸(1.5万吨/年)、过磷酸钙(4.5万吨) | |
| 4 | 赤天化集团天阳实业有限公司 | 赤水市化工路 | 刘旭 | 有限责任 | 黔WH安许证字[2008]0016 | 2876221 (2878332) |
过氧化氢 (1万吨/年)、 氢(1.5万瓶/年) | |
| 5 | 赤天化天鑫化工有限公司 | 赤水市化工路 | 唐宗伟 | 有限责任 | 黔WH安许证字[2008]0017 | 2876221 (2878332) |
甲醛(1.5万吨/年) | |
| 6 | 贵州赤天化股份有限公司 | 赤水市化工路 | 郑才友 | 股份有限(国内合资·上市)(原有限责任(国有独资) | 黔WH安许证字[2008]0018 | 0852-2876161;13984421691 | 氨(36.6万吨/年)、氧(1.5万瓶/年)、氢(0.6万瓶/年)氮(0.5万瓶/年)、硫(400吨/年) | |
| 7 | 遵义县鑫宏化工厂 | 遵义县三合镇阁庄村 | 郑志林 | 私营 | 黔WH安许证字[2008]0019 | 13985628563 | 黄磷(2500吨/年) | |
| 8 | 遵义航天娄山电器化工有限公司 | 遵义县龙坑镇 | 张静 | 有限责任公司(国有控股) | 黔WH安许证字[2009]0022 | 0852-8617343,8617330;13985249164 | 含二级易燃溶剂的油漆、辅助材料及涂料(1500吨/年) | |
| 9 | 余庆华闽电冶有限责任公司 | 余庆县龙溪镇红军村 | 陈德财 | 有限责任 | 黔WH安许证字[2009]0032 | 0852-4711111 | 碳化钙(5万吨/年) | |
| 10 | 遵义市遵狮化工厂 | 遵义市汇川区董公寺沿红村 | 丁玉刚 | 个人独资 | 黔WH安许证字[2005]0049 | 13984286666(8621300) | 硫磺(300吨/年) | |
| 11 | 抚天集团桐梓腾星化工材料有限公司 | 桐梓县楚米镇三座村 | 蔡国君 | 有限责任 | 黔WH安许证字[2008]0057 | 0852-6852002、13595288961 | 碳化钙(8万吨/年) | |
| 12 | 赤水市黔北实业有限责任公司溶解乙炔厂 | 赤水市城郊村六井沟 | 杨绍荣 | 有限责任 | 黔WH安许证字[2008]0058 | 0852-2824566 13885268992 |
乙炔(20万立方/年)、四万瓶/年 | |
| 13 | 贵州青上化工有限公司 | 遵义市南舟路320号 | 契南杰 | 合资经营(港资) | 黔WH安许证字[2008]0066 | 0852-8466539 | 硫酸钾(2万吨/年)、盐酸(2.4万吨/年) | |
| 14 | 遵义兴田气体有限责任公司 | 遵义市田沟 | 李威(王大忠变更) | 有限责任 | 黔WH安许证字[2008]0076 | 13908528884 | 乙炔、(20万立方/年) | |
| 15 | 遵义市龙咀制氧厂 | 遵义市开发区东联路猫猫山脚下(航汽厂内) | 朱明琪 | 合伙企业 | 黔WH安许证字[2008]0080 | 0852-8692456 | 氧气(10万瓶/年)、氮气(2千瓶/年) | |
| 16 | 桐梓县迅弘化工有限公司 | 桐梓县娄山关镇水井村 | 杨强珍 | 有限公司 | 黔WH安许证字[2009]0083 | 15985261098 | 氯化钡(3000吨/年)、硫氢化钠(1500吨/年) | |
| 17 | 遵义通力乙炔气体厂 | 遵义市红花岗区巷口镇 | 封旭霞 | 合伙 | 黔WH安许证字[2009]0084 | 0852-8915497 5502627 8692353 13007870267 |
乙炔(3万瓶/年) | |
| 18 | 遵义县渝钢水玻璃厂 | 遵义县龙坑镇龙坑村 | 林明树 | 个人独资 | 13885206786 | 10%次氯酸钠溶液(1000吨/年) | ||
| 19 | 务川晨鹤东升氟业有限责任公司 | 务川自治县镇南镇桃符村 | 彭布尔 | 有限责任公司 | 黔WH安许证字[2006]0098 | 13984924758 | 氟化氢(无水)1万吨/年 | |
| 20 | 遵义望江氧气制造厂 | 遵义市高坪镇檬梓桥 | 陈少光 | 个人独资 | 黔WH安许证字[2009]0099 | 13765217588 | 氧(8万瓶/年)、氩(5000瓶/年)、氮(2000瓶/年) | |
| 21 | 遵义市红花岗区石丰乙炔厂 | 遵义市忠庄镇黔峰村 | 谭贤科 | 合伙 | 黔WH安许证字[2006]0101 | 13511848061 | 乙炔(4.5万瓶/年) | |
| 22 | 贵州爱东电化有限公司 | 贵州省桐梓县燎原镇大关村 | 何卫东 | 有限责任 | 黔WH安许证字[2009]0102 | 0852-6712001,13885230969 | 碳化钙(5万吨/年) | |
| 23 | 遵义双源化工(集团)有限责任公司 | 遵义市汇川区新舟路29号 | 林育生 | 有限责任 | 黔WH安许证字[2006]0104 | 13312340506 13595246803 |
高锰酸钾(3000吨/年) | |
| 24 | 贵州遵义物博林化有限公司 | 遵义县团溪镇幸福路 | 罗基 | 有限责任 | 黔WH安许证字[2009]0120 | 13511860398 | 松香油(1万吨/年)、松节油(1200吨/年) | |
| 25 | 遵义市连大磷化铝厂 | 遵义县南白镇 | 霍明中 | 合伙 | 黔WH安许证字[2006]0138 | 13984500800 | 磷化铝(500吨/年)、铝粉(500吨/年) | |
| 26 | 遵义市永升化工厂 | 遵义市新店子沙湾 | 吉治仲 | 个人独资 | 黔WH安许证字[2009]0145 | 0852-8220236,13908520168 | 硫磺粉(1200吨/年) | |
| 27 | 贵州遵义联和电化有限公司 | 遵义市红花岗区坪桥工业园区 | 徐念强 | 有限责任公司(法人独资) | 黔WH安许证字[2009]0146 | 13985639938 | 碳化钙(12万吨/年) | |
| 28 | 赤水市鸿锐电冶有限责任公司 | 赤水市复兴镇太和村大寨坝组 | 张洪 | 有限责任 | 黔WH安许证字[2009]0152 | 0852-2931100,13595285384 | 碳化钙(5万吨/年) | |
| 29 | 遵义市海礁硫酸有限公司 | 遵义市汇川区团泽镇仁江 | 刘涛 | 有限责任 | 黔WH安许证字[2009]0162 | 0852-3118615,13511826108 | 硫酸(4万吨/年) | |
| 30 | 贵州省桐梓县东北电冶有限公司遵义分公司 | 遵义钛厂内(原三分厂) | 黄歆洁 | 有限责任 | 黔WH安许证字[2006]0163 | 电石(2万吨/年) | ||
| 31 | 贵州省桐梓县龙口制氧有限公司 | 桐梓县娄山关镇南天门龙口河 | 朱明琪 | 有限责任 | 黔WH安许证字[2009]0164 | 0852-6654029 | 氧(5万瓶/年) | |
| 32 | 贵州蓝天化工有限公司 | 遵义市红花岗区南舟路320号 | 郑继德 | 有限责任 | 黔WH安许证字[2009]0176 | 0852-8467700(传真)13595205163(汪经理) | 三氯乙烯(1.5万吨/年)、四氯乙烯(400吨/年)、四氯乙烷(300吨/年)、复合溶剂(150吨/年)、反式二氯乙烯(150吨/年) | |
| 33 | 遵义鸿鹄化工有限公司 | 遵义县龙坑镇马家湾 | 黄家鹄 | 有限责任 | 黔WH安许证字[2006]0179 | 15085572558 | 氨(1.5万吨/年) 碳酸氢铵(2.8万吨/年) | |
| 34 | 贵州省桐梓县化肥厂 | 桐梓县娄山关镇西湖路 | 杨金明 | 股份合作制 | 黔WH安许证字[2009]0217 | 13908528288 | 硫酸(1万吨/年) | |
| 35 | 遵义市九江氧气厂 | 遵义市长征镇新民村高坎子组 | 李茂行 | 个体工商户 | 黔WH安许证字[2006]0226 | 13984506199(8853878) | 氧(13万瓶/年) | |
| 36 | 遵义市合兴肥业有限责任公司 | 遵义县南白镇后坝 | 杨发昌 | 有限责任 | 黔WH安许证字[2006]0241 | 13885235788(7222739) | 硫酸(3万吨/年) | |
| 37 | 遵义市红花岗区鑫河乙炔厂 | 遵义市红花岗区深溪镇杨家坡 | 何洪飞 | 个体工商户 | 黔WH安许证字[2006]0265 | 13985283838 | 乙炔(1.296万瓶/年) | |
| 38 | 贵州长征桥涂料化工股份有限公司 | 贵州省遵义县龙坑镇马家湾 | 余格勇 | 股份有限公司 | 黔WH安许证字[2009]0266 | 7302710(13708526503) | 含二级易燃溶剂的油漆、辅助材料及涂料(2500吨/年) | |
| 39 | 习水县康发无压溶解乙炔厂 | 习水县东皇镇黄木坪村官渡河 | 罗莉萍 | 个人独资 | 黔WH安许证字[2006]0303 | 13378502081 | 乙炔(6.5万瓶/年) | |
| 40 | 贵州省遵义县综合化肥厂 | 遵义县南白镇关广山 | 刘金洲 | 个人独资 | 黔WH安许证字[2007]0323 | 15934696950(7698055) | 硫酸(6万吨/年) | |
| 41 | 遵义钛业股份有限公司 | 遵义市红花岗区舟水桥 | 郭晓光 | 股份有限公司 | 黔WH安许证字[2007]0324 | 8415309(8415294) | 四氯化钛(60000吨/年)氯气 | |
| 42 | 仁怀市黔源化工贸易有限责任公司 | 仁怀市中枢青杠园社区杨柳湾 | 林乾利 | 有限责任 | 黔WH安许证字[2009]0333 | 13885217673 | 氧(6万瓶/年) | |
| 43 | 赤水市黔北实业有限责任公司习水县氧气厂 | 东皇镇羊九村(玻璃厂内) | 杨绍荣 | 有限责任 | 黔WH安许证字[2009]0338 | 0852-2824566,13885268992 | 氧气(1万瓶/年) | |
| (二)遵义市危险化学品甲种经营企业 | ||||||||
| 序号 | 经营企业名称 | 单位地址 | 法定代表人 | 经济类型 | 经营方式 | 发证时间 | 经营范围 | 备注 |
| 1 | 贵州遵义北业物资有限公司 | 遵义市香港路水钢综合楼九楼 | 王新 | 有限责任 | 批发 | 2004-12-8 | 黄磷。 | 0852-8628636 |
| 2 | 遵义市瑞盛贸易有限公司 | 遵义市红花岗区延安路200号 | 魏巍 | 有限责任 | 批发 | 2004-12-8 | 液氯、易燃液体。 | 0852-8825770 |
| 3 | 遵义市化轻燃建有限公司 | 遵义市红花岗区万里路204号 | 黄国才 | 有限责任 | 批发 | 38365 | 氰化钾、氰化钠、易燃液体、易燃固体、遇湿易燃物品和腐蚀品(不含城市燃气)。 | 0852-8224371 |
| 4 | 习水县温水利君加油站 | 习水县温水镇文化街 | 袁利君 | 个人独资 | 零售 | 2005-4-18 | 汽油、柴油。 | |
| 5 | 习水县双垭子加油站 | 习水县东皇镇双垭 | 袁远平 | 合伙企业 | 零售 | 2005-5-27 | 汽油、柴油。 | |
| 6 | 习水县平原加油站 | 习水县温水镇平原 | 余洪安 | 个人独资 | 零售 | 2005-5-27 | 汽油、柴油。 | |
| 7 | 习水县顺达加油站 | 习水县马临工业经济区 | 余寿昌 | 私营独资 | 零售 | 2005-5-27 | 汽油、柴油。 | |
| 8 | 习水县大康加油站 | 习水县东皇镇大康加油站 | 李张 | 国有 | 零售 | 2005-5-27 | 汽油、柴油。 | |
| 9 | 习水县良村加油站 | 习水县良村镇龙凤村 | 袁清良 | 合伙私营 | 零售 | 2005-5-27 | 汽油、柴油。 | |
| 10 | 习水县回龙加油站 | 习水县回龙镇 | 叶洪珍 | 个人独资 | 零售 | 2005-5-27 | 汽油、柴油。 | |
| 11 | 习水县桑木镇农机加油站 | 习水县桑木镇 | 杨家德 | 股份合作 | 零售 | 2005-5-27 | 汽油、柴油。 | |
| 12 | 习水县民化加油站 | 习水县民化乡 | 李挺 | 个人独资 | 零售 | 2005-5-27 | 汽油、柴油。 | |
| 13 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义石油分公司涪洋加油站 | 务川县涪洋镇场口 | 冉茂方 | 股份制 | 零售 | 2005-5-27 | 汽油、柴油和煤油。 | |
| 14 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义石油分公司浞水加油站 | 务川县浞水镇场口 | 覃礼华 | 股份制 | 零售 | 2005-5-27 | 汽油、柴油和煤油。 | |
| 15 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义石油分公司蕉坝加油站 | 务川县蕉坝乡 | 高明银 | 股份制 | 零售 | 2005-5-27 | 汽油、柴油。 | |
| 16 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义习水石油支公司箐口加油站 | 习水县东皇镇游龙街 | 陈晓琴 | 股份制 | 零售 | 2005-5-27 | 汽油、柴油和煤油。 | |
| 17 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义习水石油支公司官洞加油站 | 习水县东皇镇工农路171号 | 罗安明 | 股份制 | 零售 | 2005-5-27 | 汽油、柴油和煤油。 | |
| 18 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义桐梓石油支公司安山加油站 | 桐梓县娄山关镇安山村 | 娄小刚 | 股份制 | 零售 | 2005-5-27 | 汽油、柴油和煤油。 | |
| 19 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义桐梓石油支公司花秋加油站 | 桐梓县花秋镇花秋村 | 孙洪庄 | 股份制 | 零售 | 2005-5-27 | 汽油、柴油。 | |
| 20 | 习水县习酒加油站 | 习水县习酒镇大地村 | 罗安素 | 个人独资 | 零售 | 2005-6-20 | 汽油、柴油。 | 0853-2691781 |
| 21 | 习水县同民加油站 | 习水县同民镇团结街 | 袁富远 | 个人独资 | 零售 | 2005-6-20 | 汽油、柴油。 | 0852-2621276 |
| 22 | 习水县三益工贸有限公司三益加油站 | 习水县东皇镇羊九管理区 | 王勇 | 有限责任 | 零售 | 2005-6-20 | 柴油、煤油。 | 0852-2538078 |
| 23 | 贵州省习水县寨坝粮油有限公司加油站 | 习水县寨坝镇 | 穆继 | 有限责任 | 零售 | 2005-6-20 | 汽油、柴油。 | 0852-2601065 |
| 24 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义石油分公司新店子加油站 | 遵义市新店子 | 周贵武 | 股份制 | 零售 | 2005-6-20 | 汽油、柴油和煤油。 | |
| 25 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义石油分公司沙坝加油站 | 遵义市沙坝 | 王 刚 | 股份制 | 零售 | 2005-6-20 | 汽油、柴油和煤油。 | |
| 26 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义石油分公司南门关加油站 | 遵义市海尔大道 | 李剑水 | 股份制 | 零售 | 2005-6-20 | 汽油、柴油和煤油。 | |
| 27 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义石油分公司龙山加油站 | 遵义市南白镇 | 黄正泉 | 股份制 | 零售 | 2005-6-20 | 汽油、柴油。 | |
| 28 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义石油分公司湄潭枫香湾加油站 | 湄潭县湄江镇 | 李天禄 | 股份制 | 零售 | 2005-6-20 | 汽油、柴油。 | |
| 29 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义石油分公司湄潭中心加油站 | 湄潭县湄江镇 | 邓 鑫 | 股份制 | 零售 | 2005-6-20 | 汽油、柴油。 | |
| 30 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义石油分公司湄潭大林加油站 | 湄潭县黄家坝镇 | 邱安群 | 股份制 | 零售 | 2005-6-20 | 汽油、柴油。 | |
| 31 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义仁怀石油支公司茅习加油站 | 仁怀市茅台镇 | 章小春 | 股份制 | 零售 | 2005-6-20 | 汽油、柴油和煤油。 | |
| 32 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义仁怀石油支公司城北加油站 | 仁怀市中枢镇 | 陈国华 | 股份制 | 零售 | 2005-6-20 | 汽油、柴油和煤油。 | |
| 33 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义仁怀石油支公司茅台加油站 | 仁怀市中枢镇木石村 | 罗胜 | 股份制 | 零售 | 2005-6-20 | 汽油、柴油和煤油。 | |
| 34 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义仁怀石油支公司鲁班加油站 | 仁怀市鲁班镇 | 李良伟 | 股份制 | 零售 | 2005-6-20 | 汽油、柴油和煤油。 | |
| 35 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义仁怀石油支公司中枢加油站 | 仁怀市中枢镇 | 刘杰 | 股份制 | 零售 | 2005-6-20 | 汽油、柴油和煤油。 | |
| 36 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义仁怀石油支公司五马加油站 | 仁怀市五马镇 | 陈俊 | 股份制 | 零售 | 2005-6-20 | 汽油、柴油和煤油。 | |
| 37 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义凤冈石油经营部龙泉加油站 | 凤冈县龙泉镇城北 | 朱永刚 | 股份制 | 零售 | 2005-6-20 | 汽油、柴油。 | |
| 38 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义凤冈石油经营部何坝加油站 | 凤冈县何坝乡 | 朱苏华 | 股份制 | 零售 | 2005-6-20 | 汽油、柴油。 | |
| 39 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义凤冈石油经营部绥阳加油站 | 凤冈县绥阳镇 | 朱永刚 | 股份制 | 零售 | 2005-6-20 | 汽油、柴油。 | |
| 40 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义凤冈石油经营部花坪加油站 | 凤冈县花坪镇 | 罗宏宇 | 股份制 | 零售 | 2005-6-20 | 汽油、柴油。 | |
| 41 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义凤冈石油经营部三坝加油站 | 凤冈县龙泉镇 | 张玉敏 | 股份制 | 零售 | 2005-6-20 | 汽油、柴油。 | |
| 42 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义桐梓石油支公司城内加油站 | 桐梓县娄山关镇 | 杨清林 | 股份制 | 零售 | 2005-6-20 | 汽油、柴油。 | |
| 43 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义桐梓石油支公司松坎加油站 | 桐梓县松坎镇 | 金武勇 | 股份制 | 零售 | 2005-6-20 | 汽油、柴油。 | |
| 44 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义桐梓石油支公司杨柳坪加油站 | 桐梓县娄山关镇杨柳坪村 | 罗玉平 | 股份制 | 零售 | 2005-6-20 | 汽油、柴油。 | |
| 45 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义石油分公司黄都加油站 | 务川县黄都镇场口 | 黄坤江 | 股份制 | 零售 | 2005-6-20 | 汽油、柴油。 | |
| 46 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义石油分公司盘龙加油站 | 务川县都濡镇环城东路 | 刘杰 | 股份制 | 零售 | 2005-6-20 | 汽油、柴油。 | |
| 47 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义石油分公司柏村加油站 | 务川县柏村镇 | 雷正平 | 股份制 | 零售 | 2005-6-20 | 汽油、柴油。 | |
| 48 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义石油分公司杨村加油站 | 务川县都濡镇杨村管理区 | 余光丽 | 股份制 | 零售 | 2005-6-20 | 汽油、柴油。 | |
| 49 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义石油分公司务川加油站 | 务川县都濡镇一中路 | 刘杰 | 股份制 | 零售 | 2005-6-20 | 汽油、柴油。 | |
| 50 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义习水石油支公司东郊加油站 | 习水县东皇镇府东路340号 | 王利勇 | 股份制 | 零售 | 2005-6-20 | 汽油、柴油和煤油。 | |
| 51 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义习水石油支公司土城加油站 | 习水县土城镇 | 廖奇霞 | 股份制 | 零售 | 2005-6-20 | 汽油、柴油。 | |
| 52 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义习水石油支公司草莲坝加油站 | 习水县东皇镇图书管理区 | 王利勇 | 股份制 | 零售 | 2005-6-20 | 汽油、柴油。 | |
| 53 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义习水石油支公司头桥加油站 | 习水县马临工业区宏龙村 | 袁薇 | 股份制 | 零售 | 2005-6-20 | 汽油、柴油。 | |
| 54 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义习水石油支公司温水加油站 | 习水县温水镇前进街 | 王顺 | 股份制 | 零售 | 2005-6-20 | 汽油、柴油。 | |
| 55 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义习水石油支公司响水加油站 | 习水县东皇镇响水巷10号 | 廖宗勤 | 股份制 | 零售 | 2005-6-20 | 汽油、柴油。 | |
| 56 | 习水县习酒镇习郎加油站 | 习水县习酒镇二郎庙 | 罗安素 | 合伙企业 | 零售 | 2005-7-5 | 汽油、柴油。 | 2692072 |
| 57 | 习水县郑家坝加油站 | 习水县东皇镇郑家坝黑鹿路 | 瞿传龙 | 个人独资 | 零售 | 2005-7-5 | 汽油、柴油。 | 13312320370 |
| 58 | 习水县二里农机加油站 | 习水县二里乡 | 任丽芳 | 私营企业 | 零售 | 2005-7-5 | 汽油、柴油和煤油。 | |
| 59 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义石油分公司 | 遵义市红花岗区延安路171号 | 王治文 | 股份制 | 批发 | 2005-7-5 | 汽油、柴油和煤油。 | |
| 60 | 中国石油天然气股份有限公司贵州销售分公司湘江加油站 | 遵义市高九路 | 袁载兴 | 股份制 | 零售 | 2005-7-5 | 汽油、柴油。 | |
| 61 | 中国石油天然气股份有限公司贵州销售分公司东风加油站 | 遵义市红花岗区新蒲镇四野村 | 袁载兴 | 股份制 | 零售 | 2005-7-5 | 汽油、柴油。 | |
| 62 | 中国石油天然气股份有限公司贵州销售分公司遵凤加油站 | 遵义县虾子镇寿山村 | 袁载兴 | 股份制 | 零售 | 2005-7-5 | 汽油、柴油。 | |
| 63 | 中国石油天然气股份有限公司贵州销售分公司光华加油站 | 湄潭县黄家坝镇兰伞洞 | 袁载兴 | 股份制 | 零售 | 2005-7-5 | 汽油、柴油。 | |
| 64 | 中国石油天然气股份有限公司贵州销售分公司现代加油站 | 遵义市南关镇南关村 | 袁载兴 | 股份制 | 零售 | 2005-7-5 | 汽油、柴油。 | |
| 65 | 中国石油天然气股份有限公司贵州销售分公司马家湾加油站 | 遵义市龙坑镇 | 袁载兴 | 股份制 | 零售 | 2005-7-5 | 汽油、柴油。 | |
| 66 | 中国石油化工股份有限公司贵州贵阳息烽石油支公司养龙加油站 | 遵义县乌江镇养龙村 | 刘忠英 | 股份制 | 零售 | 2005-7-5 | 汽油、柴油和煤油。 | |
| 67 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义南白石油经营部遵义大道加油站 | 遵义县南白镇南白村 | 邓 钊 | 股份制 | 零售 | 2005-7-5 | 汽油、柴油和煤油。 | |
| 68 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义南白石油经营部闽泉加油站 | 遵义县三合镇里程村 | 汪 强 | 股份制 | 零售 | 2005-7-5 | 汽油、柴油和煤油。 | |
| 69 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义南白石油经营部尚嵇加油站 | 遵义县尚嵇镇 | 何万华 | 股份制 | 零售 | 2005-7-5 | 汽油、柴油和煤油。 | |
| 70 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义南白石油经营部虾子加油站 | 遵义县虾子镇红壮路 | 温可芝 | 股份制 | 零售 | 2005-7-5 | 汽油、柴油和煤油。 | |
| 71 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义南白石油经营部三渡加油站 | 遵义县三渡镇三渡关 | 温可芝 | 股份制 | 零售 | 2005-7-5 | 汽油、柴油和煤油。 | |
| 72 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义南白石油经营部理智加油站 | 遵义县鸭溪镇 | 王虎龙 | 股份制 | 零售 | 2005-7-5 | 汽油、柴油和煤油。 | |
| 73 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义南白石油经营部鸭溪加油站 | 遵义县鸭溪镇 | 王虎龙 | 股份制 | 零售 | 2005-7-5 | 汽油、柴油和煤油。 | |
| 74 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义南白石油经营部凉风加油站 | 遵义县高坪镇 | 钟启伟 | 股份制 | 零售 | 2005-7-5 | 汽油、柴油和煤油。 | |
| 75 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义石油分公司四面山加油站 | 遵义县高坪镇四面山 | 田景富 | 股份制 | 零售 | 2005-7-5 | 汽油、柴油和煤油。 | |
| 76 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义石油分公司绥阳蒲场加油站 | 绥阳县蒲场镇风门垭 | 杨昌虎 | 股份制 | 零售 | 2005-7-5 | 汽油、柴油和煤油。 | |
| 77 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义石油分公司绥阳高桥加油站 | 绥阳县洋川镇西环路79号 | 王清流 | 股份制 | 零售 | 2005-7-5 | 汽油、柴油和煤油。 | |
| 78 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义石油分公司绥阳郑场加油站 | 绥阳县郑场镇万里村 | 田景华 | 股份制 | 零售 | 2005-7-5 | 汽油、柴油和煤油。 | |
| 79 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义石油分公司绥阳平桥加油站 | 绥阳县洋川镇儒溪路 | 肖 乾 | 股份制 | 零售 | 2005-7-5 | 汽油、柴油和煤油。 | |
| 80 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义石油分公司绥阳旺草加油站 | 绥阳县旺草镇东风村 | 喻国权 | 股份制 | 零售 | 2005-7-5 | 汽油、柴油和煤油。 | |
| 81 | 中国石油化工股份有限公司贵州省石油公司赤水市公司官渡加油站 | 赤水市官渡镇 | 洪开黔 | 股份制 | 零售 | 2005-7-5 | 汽油、柴油和煤油。 | |
| 82 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义分公司毛家塘加油站 | 正安县凤仪镇毛家塘 | 王林 | 股份制 | 零售 | 2005-7-5 | 汽油、柴油和煤油。 | |
| 83 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义分公司安场加油站 | 正安县安场镇 | 吕德刚 | 股份制 | 零售 | 2005-7-5 | 汽油、柴油和煤油。 | |
| 84 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义分公司正安加油站 | 正安县凤仪镇新民街 | 汪向东 | 股份制 | 零售 | 2005-7-5 | 汽油、柴油和煤油。 | |
| 85 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义正安石油支公司猫溪沟加油站 | 正安县凤仪镇 | 谌雨 | 股份制 | 零售 | 2005-7-5 | 汽油、柴油和煤油。 | |
| 86 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义桐梓石油支公司白果树加油站 | 桐梓县楼山关镇五星村 | 张小东 | 股份制 | 零售 | 2005-8-2 | 汽油、柴油。 | |
| 87 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义仁怀石油支公司酒都加油站 | 仁怀市中枢镇城南 | 彭 健 | 股份制 | 零售 | 2005-8-2 | 汽油、柴油。 | |
| 88 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义分公司深圳路加油站 | 遵义市深圳路 | 唐志斌 | 股份制 | 零售 | 2005-8-2 | 汽油、柴油。 | |
| 89 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义石油分公司珍珠加油站 | 遵义市红花岗区外环路 | 卢必金 | 股份制 | 零售 | 2005-8-2 | 汽油、柴油、煤油。 | |
| 90 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义石油分公司高庄加油站 | 遵义市海尔大道 | 洪 松 | 股份制 | 零售 | 2005-8-2 | 汽油、柴油。 | |
| 91 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义石油分公司鱼芽加油站 | 遵义市遵绥路口 | 高家华 | 股份制 | 零售 | 2005-8-2 | 汽油、柴油。 | |
| 92 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义石油分公司高桥加油站 | 遵义市经济技术开发区高九路100米 | 李先荣 | 股份制 | 零售 | 2005-8-2 | 汽油、柴油。 | |
| 93 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义石油分公司新桥加油站 | 遵义县高坪镇新桥 | 黄印 | 股份制 | 零售 | 2005-8-2 | 汽油、柴油。 | |
| 94 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义石油分公司董公寺加油站 | 遵义市汇川区董公寺 | 贾永强 | 股份制 | 零售 | 2005-8-2 | 汽油、柴油。 | |
| 95 | 中国石油化工股份有限公司贵州遵义石油分公司茅草铺加油站 | 遵义市经济技术开发区高九路北段路口 | 唐志斌 | 股份制 | 零售 | 2005-8-2 | 汽油、柴油。 | |
